| Anzahl Mitarbeiter gesamt | Anzahl EnMS-wirksamens Personal | Bemerkung |
Geschäftsführung | | | Üblicherweise sind alle Mitglieder der GF aktiv eingebunden. |
Führungsebene (z. B. Abteilungsleiter, Meister) | | | Üblicherweise sind hier Personen der Instandhaltung, Werksplanung etc. aktiv eingebunden. |
Energiemanagement-Team | | | Üblicherweise sind alle Personen des EnM-Teams aktiv eingebunden |
Werksplanung | | | Werksplanung hier sind die Personen aktiv zu berücksichtigen, welche die Vorgaben für Energieeinsatz und Energieverbrauchseinrichtungen treffen |
Instandhaltung | | | Üblicherweise sind hier die Personen aktiv eingebunden, die Vorgaben für Wartungsmaßnahmen, Ersatzbeschaffungen, Auswahl von Energieverbrauchseinrichtungen treffen |
Fertigung | | | hier bitte nur die Personen als effektiv nennen, die tatsächlich Einfluß auf Verbrauch haben, beispielsweise Vorgaben für Anlagensteuerung etc.
Achtung: bitte keine Doppelbenennung mit Personen in Führungsebene |
Beschaffung | | | Üblicherweise haben diese Personen keinen aktiven Einfluß auf das EnMS wenn die Beschaffungsanforderungen beispielsweise für Energieverbrauchseinrichtungen vorgegeben werden |
Unterstützende Prozesse z. B. Transport, Logistik etc. | | | Unterstützende Prozesse z. B. Transport, Logistik etc. Üblicherweise haben diese Personen keinen aktiven Einfluß auf das EnMS |
Büro, Administration, Verwaltung | | | Üblicherweise sind die Personen wenig oder gar nicht in die aktive Gestaltung des EnMS eingebunden |
Externe Dienstleister mit Einfluss auf die Wirksamkeit des EnMS | | | |
Für weitere Standorte rufen Sie uns bitte an.